|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Длина: | 250 мм | Единичная масса: | 0.4kgs |
|---|---|---|---|
| Профиль диска: | 12Pt OGV | Тип диска: | Сплав |
| Материал привода: | CR-V | Поверхностная отделка: | Никельно покрытые |
| Тип: | Ключ с решетной ручкой | Материал: | Сплав |
| Применение: | Ключ от леса | цвет: | Серебро |
| Упаковка: | Картон | Особенность: | Сильная сила |
| OEM: | Принято |
Крутящийся конец коленчатого коленчатого коленчатого коленчатого коленчатого коленчатого коленчатого коленчика
Особенности
Конец кольца с решеткой
Подгерский конец
Техническое соответствие
Диаграмма размеров балок подгера
|
Размер (мм) |
Длина (мм) |
Вес (в кг) |
Tty/Box (комплект) | Количество/Картон (пк) |
| 10х12 | 225 | 0.27 | 2 | 50 |
| 13х17 | 265 | 0.26 | 2 | 50 |
| 14х17 | 265 | 0.35 | 2 | 50 |
| 17х19 | 315 | 0.45 | 2 | 40 |
| 17х21 | 315 | 0.45 | 2 | 40 |
| 19х21 | 315 | 0.45 | 2 | 40 |
| 19х22 | 315 | 0.45 | 2 | 40 |
| 21х23 | 315 | 0.50 | 2 | 40 |
| 22×24 | 365 | 0.77 | 2 | 32 |
| 24×27 | 365 | 0.76 | 2 | 32 |
| 24х30 | 400 | 1.08 | 2 | 24 |
| 27х30 | 400 | 1.05 | 2 | 24 |
| 32х36 | 445 | 1.60 | 2 | 18 |
| 36х41 | 490 | 2.38 | 2 | 12 |
| 46х50 | 550 | 2.40 | 2 | 12 |
![]()
![]()
![]()
![]()