| Подробная информация о продукте: 
 Оплата и доставка Условия: 
 | 
| Длина: | 315mm | Вес: | 0.45кг | 
|---|---|---|---|
| Поверхностная отделка: | Никель хром | Номинальный крутящий момент: | 650 Н-м | 
| Тип розетки: | Двухугольник/12 баллов | Материал розетки: | CR-V | 
| Ручка материала: | Углеродистая сталь | Материал клинка: | сталь углерода 45# | 
19x22 мм прямая лопатка подъемника рукоятка скелеты решетовые застежки для Германии США
Наши лопатки изготавливаются с кованой ручкой и коваными и тушеными розетками, сплавным сталью и выпуклыми клинками, оба обеспечивают высокий крутящий момент до 800 Н-м,Би-гексагонные розетки классического дизайна с черным цветом. Никельная отделка обеспечивает долговечное антикоррозионное качество, коническая ручка подъема удобна в ладони и с отверстием в конце подъема, она может быть привязана к шнуркам инструментов для безопасности.
Эти подгрызцы приветствуются на рынке, включая Великобританию, Ближний Восток и т.д.
Диаграмма размеров лопаток
| Размер (мм) | Длина (мм) | Вес (в кг) | Tty/Box (комплект) | Количество/Картон (пк) | 
| 10х12 | 225 | 0.27 | 2 | 50 | 
| 13х17 | 265 | 0.26 | 2 | 50 | 
| 14х17 | 265 | 0.35 | 2 | 50 | 
| 17х19 | 315 | 0.52 | 2 | 40 | 
| 17х21 | 315 | 0.52 | 2 | 40 | 
| 19х21 | 315 | 0.51 | 2 | 40 | 
| 19х22 | 315 | 0.5 | 2 | 40 | 
| 21х23 | 315 | 0.5 | 2 | 40 | 
| 22×24 | 365 | 0.77 | 2 | 32 | 
| 24×27 | 365 | 0.76 | 2 | 32 | 
| 24х30 | 400 | 1.08 | 2 | 24 | 
| 27х30 | 400 | 1.05 | 2 | 24 | 
| 32х36 | 445 | 1.6 | 2 | 18 | 
| 36х41 | 490 | 2.38 | 2 | 12 | 
| 46х50 | 550 | 2.4 | 2 | 12 | 







